www.mevzuattakip.com.tr |
Belediye Memurları Ek Göstergeleri
BELEDİYE MEMURLARI EK GÖSTERGE TABLOSU | |||
HİZMET SINIFLARI | UNVANI | Ek Gösterge | |
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI | Genel Müdürler | 7.000 | |
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri | 7.000 | ||
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı | 4.400 | ||
Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı, Büyükşehir Belediye 1. Hukuk Müşaviri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı, Bağlı İdare Genel Müdür Yardımcıları | 4.200 | ||
Belediye Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Bağlı İdare 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü | 3.600 | ||
En az 3 yıl süreli fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavından sonra atanan bağımsız Genel Müdürlük ve Büyükşehir belediyesi ile Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri Müfettişleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler. | 1. Derece | 4.200 | |
2. Derece | 3.600 | ||
3. Derece | 2.800 | ||
4. Derece | 2.200 | ||
5. Derece | 1.900 | ||
6. Derece | 1.750 | ||
7. Derece | 1.550 | ||
8. Derece | 1.450 | ||
Mali Hizmetler Uzmanları | 1. Derece | 3.600 | |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
5. Derece | 1.800 | ||
6. Derece | 1.700 | ||
7. Derece | 1.500 | ||
8. Derece | 1.400 | ||
Müdür, şube müdürü, sayman, birlik sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı | 1. Derece | 3.600 | |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalandan; | |||
- Yükseköğrenim görenler | 1. Derece | 2.800 | |
2. Derece | 2.200 | ||
3. Derece | 1.700 | ||
4. Derece | 1.400 | ||
- Diğerleri | 1. Derece | 2.100 | |
2. Derece | 1.700 | ||
3. Derece | 1.400 | ||
4. Derece | 1.250 | ||
TEKNİK HİZETLER SINIFI | Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar | 1. Derece | 4.200 |
2. Derece | 3.600 | ||
3. Derece | 2.800 | ||
4. Derece | 2.200 | ||
5. Derece | 1.900 | ||
6. Derece | 1.750 | ||
7. Derece | 1.550 | ||
8. Derece | 1.450 | ||
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları | 1. Derece | 3.600 | |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
5. Derece | 1.800 | ||
6. Derece | 1.700 | ||
7. Derece | 1.500 | ||
8. Derece | 1.400 | ||
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar | 1. Derece | 2.800 | |
2. Derece | 2.200 | ||
3. Derece | 2.100 | ||
4. Derece | 1.700 | ||
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalan | 1. Derece | 2.100 | |
2. Derece | 1.700 | ||
3. Derece | 1.400 | ||
4. Derece | 1.250 | ||
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI | Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar | 1. Derece | 4.200 |
2. Derece | 3.600 | ||
3. Derece | 2.800 | ||
4. Derece | 2.200 | ||
5. Derece | 1.900 | ||
6. Derece | 1.750 | ||
7. Derece | 1.550 | ||
8. Derece | 1.450 | ||
Yükseköğrenim Mezunları | 1. Derece | 3.600 | |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
5. Derece | 1.800 | ||
6. Derece | 1.700 | ||
7. Derece | 1.500 | ||
8. Derece | 1.400 | ||
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan diğerleri | 1. Derece | 2.100 | |
2. Derece | 1.700 | ||
3. Derece | 1.400 | ||
4. Derece | 1.250 | ||
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI | Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan | 1. Derece | 3.600 |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
5. Derece | 1.800 | ||
6. Derece | 1.700 | ||
7. Derece | 1.500 | ||
8. Derece | 1.400 | ||
DİN HİZMETLERİ SINIFI | Yükseköğrenim mezunları | 1. Derece | 3.600 |
2. Derece | 3.000 | ||
3. Derece | 2.200 | ||
4. Derece | 2.100 | ||
5. Derece | 1.800 | ||
6. Derece | 1.700 | ||
7. Derece | 1.500 | ||
8. Derece | 1.400 | ||
Diğerleri | 1. Derece | 2.100 | |
2. Derece | 1.700 | ||
3. Derece | 1.400 | ||
4. Derece | 1.250 | ||
MİAH SINIFI (Belediye başkanlarının emeklilik keseneklerinde bu göstergeler dikkate alınacaktır) | Kadroları bu sınıfa dahil olup da Müsteşar ve Valiler dışında kalandan; | ||
- 1. Derecenin 4. Kademesi |
5.400 | ||
- Diğerleri | 1. Derece | 4.600 | |
2. Derece | 4.200 | ||
3. Derece | 3.600 | ||
4. Derece | 2.900 | ||
5. Derece | 2.800 | ||
6. Derece | 2.200 | ||
7. Derece | 2.100 | ||
8. Derece | 1.900 | ||
9. Derece | 1.750 | ||
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI | Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan | 1 – 4 Dereceler | 600 |
Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA